miércoles, 2 de marzo de 2011

Rating: Los números de la tarde del miércoles



(13:48) América (6,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (4,0) Telefe (8,2) y El Trece (11,0).

(13:55) América (5,5) Canal 7 (0,9) Canal 9 (4,3) Telefe (7,3) y El Trece (10,1).

(14:07) América (4,2) Canal 7 (0,6) Canal 9 (4,4) Telefe (9,6) y El Trece (8,8).

(14:16) América (5,6) Canal 7 (0,6) Canal 9 (4,7) Telefe (8,6) y El Trece (8,5).

(14:26) América (4,6) Canal 7 (0,5) Canal 9 (5,6) Telefe (8,9) y El Trece (7,0).

(14:43) América (2,5) Canal 7 (1,0) Canal 9 (6,1) Telefe (10,5) y El Trece (5,6).

(14:53) América (3,2) Canal 7 (0,9) Canal 9 (6,1) Telefe (10,3) y El Trece (5,8).

(15:04) América (3,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,9) Telefe (10,8) y El Trece (6,8).

Gentileza: La vidriera

No hay comentarios: