Hora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
06:00 | Especiales de deportes | 0.1![]() | El Chavo | 2.0![]() | El auto fantástico | 1.3![]() | ||||
06:20 | Palabras de vida | 1.4![]() | ||||||||
06:30 | Agro Síntesis | 2.1![]() | ||||||||
06:50 | Telenueve al amanecer | 4.2![]() | ||||||||
06:58 | Arriba argentinos | 6.0![]() | ||||||||
07:00 | Visión 7 Mañana | 0.4![]() | ||||||||
09:00 | Sueña conmigo | 2.5![]() | ||||||||
09:30 | Caja rodante | 0.1![]() | ||||||||
09:32 | Panam corazón | 3.1![]() | ||||||||
09:58 | Am, antes del mediodía | 7.6![]() | ||||||||
10:00 | La cocina del 9 | 4.5![]() | ||||||||
10:18 | Piñon fijo (rep) | 4.3![]() | ||||||||
10:31 | Médicos por naturaleza | 1.0![]() | Paka Paka | 0.9![]() | ||||||
11:21 | La mañana en el trece | 4.4![]() | ||||||||
11:30 | Cocineros Argentinos | 2.4![]() | ||||||||
11:46 | América noticias (1ª) | 1.6![]() | ||||||||
12:00 | Telenueve (1ª) | 4.9![]() | ||||||||
12:12 | Las aventuras de Hijitus | 5.3![]() | ||||||||
12:59 | Visión 7 Mediodía | 1.3![]() | ||||||||
13:00 | Intrusos | 4.1![]() | Telefe noticias (1ª) | 8.1![]() | Noticiero Trece | 7.6![]() | ||||
13:30 | Gata salvaje | 5.3![]() | ||||||||
14:00 | Amar en tiempos revueltos | 0.8![]() | ||||||||
14:01 | Zapping diario | 9.8![]() | ||||||||
14:30 | Teresa | 6.0![]() | Este es el show | 7.6![]() | ||||||
15:00 | Ciega a citas (rep) | 1.1![]() | ||||||||
15:29 | Soy tu dueña | 6.0![]() | ||||||||
15:30 | Los unos y los otros | 4.3![]() | ||||||||
15:55 | Desde la tierra | 1.0![]() | ||||||||
15:58 | El referí del matrimonio | 8.1![]() | ||||||||
16:27 | Bella calamidades | 6.1![]() | ||||||||
16:55 | Caja rodante | 0.7![]() | ||||||||
16:59 | Infama | 2.8![]() | ||||||||
17:00 | Viviana | 3.1![]() | ||||||||
17:05 | Gran hermano 2011 (Diario tarde) | 9.9![]() | ||||||||
17:27 | Soñando por bailar | 6.0![]() | ||||||||
18:15 | Cuestión de peso | 8.2![]() | ||||||||
18:45 | Los Simpson | 8.4![]() | ||||||||
18:46 | Visión siete (especial) | 0.9![]() | ||||||||
19:00 | América noticias (2ª) | 2.9![]() | ||||||||
19:01 | Telenueve (2ª) | 4.7![]() | ||||||||
19:02 | Encuentro | 1.5![]() | ||||||||
19:59 | Visión 7 Central | 1.5![]() | Telefe noticias (2ª) | 10.2![]() | ||||||
20:00 | RSM | 3.8![]() | Telenoche | 12.4![]() | ||||||
20:31 | Bendita | 3.9![]() | ||||||||
21:02 | Gran Hermano 2011 | 13.9![]() | ||||||||
21:03 | Seis en el Siete a las 8:00 | 3.3![]() | ||||||||
21:32 | Un mundo perfecto | 2.6![]() | ||||||||
22:00 | Duro de domar | 2.7![]() | Los únicos | 22.8![]() | ||||||
22:04 | Un año para recordar | 14.0![]() | ||||||||
22:33 | Documentos América (rep) | 2.7![]() | Contra las cuerdas | 1.0![]() | ||||||
23:05 | El elegido | 14.0![]() | ||||||||
23:07 | Herederos de una venganza | 19.4![]() | ||||||||
23:26 | Visión 7 Medianoche | 1.3![]() | ||||||||
23:31 | Acuarela del amor | 1.4![]() | ||||||||
23:33 | Animales sueltos | 2.8![]() | ||||||||
00:00 | Telenueve (3ª) | 1.7![]() | ||||||||
00:03 | Festival de Baradero | 1.1![]() | ||||||||
00:10 | Gran Hermano 2011 | 11.4![]() | ||||||||
00:11 | En síntesis | 8.7![]() | ||||||||
00:49 | Diario de medianoche | 9.0![]() | ||||||||
01:26 | Gran hernano 2011 (trasnoche) | 5.0![]() | ||||||||
Promedio del día | 3.3 | Promedio del día | 1.4 | Promedio del día | 4.3 | Promedio del día | 10.4 | Promedio del día | 10.5 | |
12-16 | 1ra. Tarde | 3.5 | 1ra. Tarde | 1.3 | 1ra. Tarde | 5.4 | 1ra. Tarde | 9.1 | 1ra. Tarde | 7.1 |
16-20 | 2da. Tarde | 3.3 | 2da. Tarde | 1.0 | 2da. Tarde | 4.2 | 2da. Tarde | 8.9 | 2da. Tarde | 7.4 |
20-24 | Prime Time | 3.1 | Prime Time | 2.0 | Prime Time | 3.2 | Prime Time | 13.1 | Prime Time | 17.0 |
viernes, 4 de marzo de 2011
Ratings del día Jueves 03/03
Publicado por
Jiromero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario