

EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
2 | ![]() | River | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
3 | ![]() | Lanús | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Racing | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Estudiantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
7 | ![]() | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
8 | ![]() | Gimnasia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
9 | ![]() | Colón | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10 | ![]() | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
11 | ![]() | All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | Boca | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
13 | ![]() | Newell`s | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
14 | ![]() | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
15 | ![]() | Argentinos | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | ![]() | Vélez | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
17 | ![]() | Independiente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18 | ![]() | Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | ![]() | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 | ![]() | Quilmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario